




















| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена подшипника | от 2000 до 4500 руб. |
| Замена уплотнителя | от 400 до 1200 руб. |
| Замена ТЭНа | от 600 до 1000 руб. |
| Замена стекла | от 600 до 900 руб. |
| Замена насоса | от 500 до 1100 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена двигателя | от 400 до 900 руб. |
| Замена модуля управления | от 1000 до 1200 руб. |
| Замена ТЭНа | от 600 до 800 руб. |
| Замена датчика температуры | от 700 до 750 руб. |
| Замена сливного насоса | от 700 до 800 руб. |
| Замена фильтра | от 300 до 400 руб. |
| Замена конденсатора | от 1200 до 1500 руб. |
| Прошивка электронного блока | от 900 до 1100 руб. |
| Замена датчика уровня воды | от 700 до 800 руб. |
| Замена циркуляционного насоса | от 800 до 900 руб. |
| Ремонт дверцы | от 300 до 400 руб. |
| Демонтаж | от 100 до 110 руб. |
| Установка встраиваемых посудомоечных машин | от 800 до 850 руб. |
| Чистка | от 500 до 900 руб. |
| Диагностика | от 0 до 2 руб. |
| Подключение | от 800 до 900 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена конфорки | от 100 до 200 руб. |
| Замена сетевого шнура | от 100 до 200 руб. |
| Замена ручки | от 300 до 600 руб. |
| Замена переключателя | от 300 до 400 руб. |
| Замена вентилятора | от 300 до 500 руб. |
| Замена таймера | от 350 до 450 руб. |
| Замена реле | от 400 до 550 руб. |
| Замена термостата | от 300 до 400 руб. |
| Ремонт электронного модуля | от 700 до 900 руб. |
| Замена панели управления | от 370 до 899 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена лампы подсветки | от 400 до 600 руб. |
| Замена ручки | от 200 до 400 руб. |
| Замена уплотнителя | от 500 до 600 руб. |
| Замена стекла | от 900 до 2000 руб. |
| Замена ТЭНа | от 1000 до 1200 руб. |
| Замена терморегулятора | от 500 до 800 руб. |
| Замена вентилятора | от 900 до 1100 руб. |

